PGM-7340
一、PGM-7340產品簡介
ppbRAE 3000 PGM7340是一款當今市場上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現與控制臺的無線數據傳輸和遠程監(jiān)控。
二、PGM-7340技術參數:
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 | |
校正系數 | 內置超過 220 種 VOC 氣體 | |
采樣方式 | 泵吸式 | |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護等級 | IP66(開機)/IP67(關機),*防塵,可水淋 | |
| UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D | |
安全等級 | ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 | |
| IECEx 認證:Ex ia IIC T4 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC | |
溫度 | -20℃ ~+50℃ | |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) | |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈 | |
顯示語言 | 中文 / 英語 + 符號 | |
顯示內容 | 實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、 | |
溫度 | ||
| ||
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) | |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關 | |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED | |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報 | |
警 | ||
| ||
報警點設置 | 單獨設置 TWA、STEL 和高 / 低報警限值 | |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 | |
數據存儲 | 內置存儲 260000 點的數據容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記 | |
錄內容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點 ID 等 | ||
| ||
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 | |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙 | |
模塊實現實時數據無線傳輸 |
PGM-7340美國華瑞VOC檢測儀PPBRAE3000標準配置
可選配件