LZ-373
日本KETT兩用涂層測(cè)厚儀LZ-373
4、擁有電磁式和渦流式各50個(gè)通道的記憶功能,可以針對(duì)不同的材質(zhì)、形狀進(jìn)行一次調(diào)整。
二、技術(shù)參數(shù)
測(cè)量方式 | 電磁式 | 渦流式 |
探頭名稱(chēng) | 磁性探頭 | 渦流探頭 |
測(cè)量對(duì)象 | 磁性金屬(鐵、鋼)上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬(非鐵)上的絕緣層 |
測(cè)量范圍 | 0~2500um(99mils) | 0~1200um(47mils) |
測(cè)量精度 | <50um:±1um; 50~1000um:±2%; >1000um:±3% | |
分辨率 | <100um:0.1um; >1000um:±1um | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 約3000個(gè) | |
預(yù)存通道 | 電磁式和渦流式各50個(gè),共計(jì)100個(gè) | |
顯示方式 | LCD數(shù)顯 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 連接電腦或打印機(jī) | |
電源 | 5#電池×4個(gè) | |
消費(fèi)電量 | 80mW(不使用背光狀態(tài)下) | |
電池壽命 | 100小時(shí)(不使用背光狀態(tài)下連續(xù)使用的情況下) | |
室溫要求 | 0~40℃ | |
外形尺寸 | 主機(jī):75(W)×145(D)×31(H), 340g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 鐵基體,鋁基體,標(biāo)準(zhǔn)片,V型塊,主機(jī)皮套,電池×4個(gè),使用說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | 標(biāo)準(zhǔn)片,臺(tái)架,軟件,數(shù)據(jù)線(xiàn),探頭 |
深圳市鴻泰環(huán)保科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)負(fù)離子檢測(cè)儀制造商,公司秉承“以服務(wù)為先導(dǎo),以技術(shù)安全核心,發(fā)展合作共贏的健康環(huán)保事業(yè)"的理念,以服務(wù)、產(chǎn)品、技術(shù)為家居、環(huán)保、高效、*等企事業(yè)單位等提供系統(tǒng)的負(fù)離子監(jiān)測(cè)方案。通過(guò)我們不斷的努力,開(kāi)發(fā)出一批具水平的,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的固體負(fù)氧離子檢測(cè)儀,空氣負(fù)氧離子檢測(cè)儀、在線(xiàn)式監(jiān)控負(fù)氧離子檢測(cè)儀,公司擁有優(yōu)質(zhì)人才、良好設(shè)備和優(yōu)質(zhì)管理,為高質(zhì)量的產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),專(zhuān)業(yè)代理銷(xiāo)售日本LZ-373涂層測(cè)厚儀